![]() |
|||
Lithium Manganese Dioxide Battery ( Li-MnO2 ) - Industrial Type |
||||||||
![]() |
||||||||
| Model | Size | Nominal Capacity | Nominal Voltage | Dimension | Weight | Operating Temp. | Detailed Spec. | |
| IEC | mAh | V | Dia. | H. | g | ºC | ||
| CR14250SE | 1/2AA | 950 | 3.0 | 14.0 | 25.0 | 12 | -40 ~ +60 | download |
| CR14505SE | AA | 2000 | 3.0 | 14.5 | 50.5 | 21 | -40 ~ +60 | download |
| CR17335SE | 2/3A | 1800 | 3.0 | 17.0 | 33.5 | 19 | -40 ~ +60 | download |
| CR17450SE | 4/5A | 2500 | 3.0 | 17.0 | 45.0 | 27 | -40 ~ +60 | download |
| CR1/3N | 1/3N | 160 | 3.0 | 11.8 | 10.8 | 3.3 | -40 ~ +60 | download |
| 2CR1/3N | 2X1/3N | 160 | 6.0 | 12.0 | 25.2 | 8 | -40 ~ +60 | download |
| CR14250 | 1/2AA | 750 | 3.0 | 14.5 | 25.0 | 11 | -40 ~ +60 | download |
| CR14335 | 2/3AA | 1000 | 3.0 | 14.5 | 33.5 | 14 | -40 ~ +60 | download |
| CR14505 | AA | 1800 | 3.0 | 14.5 | 50.5 | 21 | -40 ~ +60 | download |
| CR17450 | - | 2200 | 3.0 | 17.0 | 45.0 | 25 | -40 ~ +60 | download |
| CR17505 | - | 2400 | 3.0 | 17.0 | 50.5 | 29 | -40 ~ +60 | download |
| CR18505 | - | 2700 | 3.0 | 18.0 | 50.5 | 32 | -40 ~ +60 | download |
| CR26500 | C | 5000 | 3.0 | 26.0 | 50.0 | 55 | -40 ~ +60 | download |
| CR34615 | D | 11000 | 3.0 | 34.2 | 61.5 | 110 | -40 ~ +60 | download |
| A9V | 6F22 | 1200 | 9.0 | 26.5 x 17.5 x 49.0 | 35 | -40 ~ +60 | download | |
| A9V-P | 6F22 | 1200 | 9.0 | 26 x 17.1 x 48.5 | 50 | -20 ~ +60 | download | |
Lithium Manganese Dioxide Battery ( Li-MnO2 )- Consumer Type |
||||||||
![]() |
||||||||
| Model | Size | Nominal Capacity | Nominal Voltage | Dimension | Weight | Operating Temp. | Detailed Spec. | |
| IEC | mAh | V | Dia. | H. | g | ºC | ||
| CR2 | - | 750 | 3.0 | 15.2 | 27.0 | 11 | -20 ~ +60 | download |
| CR123A | 2/3A | 1300 | 3.0 | 17.0 | 33.5 | 16 | -20 ~ +60 | download |
| CR-P2 | - | 1300 | 6.0 | 34.8 x 19.5 x 36 | 35 | -20 ~ +60 | download | |